Žáci Stanovené váhy známek
Stanovené váhy známek
| V á h y z n á m e k |
|||
| Rozpětí vah známek: | Minimální váha známky: | 1 | |
| Maximální váha známky: | 10 | ||
| Předmět | Typ zkoušení | Váha známky | |
| Matematika | čtvrtletní, pololetní a závěrečná písemná práce | 10 | |
| tematické práce | 6 - 8 | ||
| klasická písemná práce | 3 - 5 | ||
| ústní zkoušení | 3 - 5 | ||
| práce v hodině, aktivita | 2 - 3 | ||
| Český jazyk | čtvrtletní, pololetní a závěrečná písemná práce | 10 | |
| souhrnné diktáty, slohové práce | 8 | ||
| tematické diktáty, rozbory, doplňovací cvičení, literární testy | 7 | ||
| vstupní písemná práce, pravopisná cvičení, jazykové testy, slohová cvičení | 5 | ||
| čtenářský deník, prezentace, recitace, práce v hodině | 3 | ||
| Cizí jazyky | velká (tematická) písemná práce | 8 - 10 | |
| testy | 5 - 7 | ||
| slovíčka - ústní zkoušení | 5 | ||
| rozhovory, vyprávění | 4 - 5 | ||
| projekty | 3 - 5 | ||
| čtení, překlad, aktivita | 3 | ||
|
Přírodovědné předměty
|
pololetní, závěrečné přezkoušení | 10 | |
| ústní zkoušení, velké testy, orientace na mapě | 7 - 9 | ||
| malé testy | 5 - 7 | ||
| laboratorní práce, aktivita v hodině | 3 - 5 | ||
|
Společenské vědy
|
tematické písemné práce, ústní zkoušení | 8 - 10 | |
| klasická písemná práce | 6 | ||
| spojovačky, doplňovačky, prezentace, aktivita | 3 - 5 | ||
|
Estetická výchova
|
hudební teorie, historie, referáty | 7 - 8 | |
| výtvarná práce, výkres | 5 - 7 | ||
| zpěv, intonační cvičení, pohybové aktivity | 3 - 6 | ||
| aktivita v hodině | 3 | ||
| Tělesná výchova | provedení jednotlivých cviků, disciplín | 2 - 6 | |
| aktivita v hodině | 5 | ||
| Výchova ke zdraví Pracovní činnosti |
příprava, realizace a dokončení výrobku (pokrmu) | 5 - 7 | |
| teorie | 5 - 7 | ||
| aktivita v hodině | 5 | ||
| Informatika | projekt, čtvrtletní, pololetní, závěrečná práce, ročníková práce (9. ročník) | 8 | |
| teorie | 7 | ||
| práce na PC | 5 | ||
| psaní všemi deseti, referát, DÚ | 2 | ||
ODKAZY
AKTUÁLNĚ
| 12.05. | 8.00 - 11.40: Futsalová liga SVČ Znojmo - II. stupeň - semifinále |
| 12.05. | 8.15: Návštěva knihovny 5. B |
| 12.05. | 8.20 - 12.35: Vyhrajte na hřišti i v hledišti - 3. A, 4. A |
| 12.05. | 9.30 - 11.00: Plavání 3. B, 4. B |
| 12.05. | 10.15: Návštěva knihovny 5. A |
| 12.05. | 12.20: Slavnostní ukončení projektu "Babičko, dědečku, vyprávěj" |
| 13.05. | 8.15: Návštěva knihovny 2. B |
| 13.05. | 9.30 - 11.00: Plavání 3. A, 4. A |
| 13.05. | 10.00 - 11.40: Projektová výuka přírodopisu - 9. A |
| 13.05. | 13.00 - 14.45: Nácvik na Taneční večírek |
| 14.05. | 10.15: Návštěva knihovny 2. A |
| 15.05. | 8.00 - 12.00: Zdravotnická soutěž |
| 15.05. | 9.00 - 12.00: Vystoupení na Dnech partnerských měst |
| 15.05. | 9.00 - 13.30: Basketbal - dívky II. stupeň |
| 15.05. | 16.30: Dny partnerských měst - vystoupení tanečního kroužku ŠD |
| 15.05. | 17.00 - 19.00: Muzejní noc |
| 16.05. | 15.45: Dny partnerských měst - vystoupení tanečního kroužku ŠD |
ŠKOLNÍ ČASOPIS
Zveřejněná čísla:
2026-05
2025-10
2025-06
2025-03
2024-06
2023-11



































